SFP-10G-iLR-C
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | SFP-10G-iLR-C |
Part Number | 02312UUF |
Model | SFP-10G-iLR-C |
Form factor | SFP+ |
Application standard | 10GBASE-iLR (non-standard) |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
DDM options | Supported |
Transmission rate [bit/s] | 10 Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Single-mode optical fiber: 1.4 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1310 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -8.2 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity [dBm] | -14.4 dBm |
Overload power [dBm] | 0.5 dBm |
This module can only be used on a switch running V200R008C00 or a later version. A switch running an earlier version may fail to obtain information about this module.