SFP-GE-SX-C (02314KKF)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | SFP-GE-SX-C |
Part Number | 02314KKF |
Model | SFP-GE-SX-C |
Form factor | eSFP |
Application standard | 1000BASE-SX |
Connector type | LC |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | -20°C to +85°C (-4°F to +185°F) |
Transmission rate [bit/s] | 1 Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Multimode optical fiber (modal bandwidth: 160 MHz*km; diameter: 62.5 μm): 0.22 km Multimode optical fiber (OM1): 0.275 km Multimode optical fiber (modal bandwidth: 400 MHz*km; diameter: 50 μm): 0.5 km Multimode optical fiber (OM2): 0.55 km Multimode optical fiber (OM3): 1 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | -2.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -9.5 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity [dBm] | -17.0 dBm |
Overload power [dBm] | 0 dBm |