OGSM01880
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | OGSM01880 |
Part Number | 02310LJG |
Model | OGSM01880 |
Form factor | eSFP |
Application standard | 1000BASE-SX |
Connector type | LC |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
DDM options | Supported |
Transmission rate [bit/s] | 1 Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Multimode fiber (with modal bandwidth of 160 MHz*km and diameter of 62.5 μm): 0.22 km Multimode fiber (OM1): 0.275 km Multimode fiber (with modal bandwidth of 400 MHz*km and diameter of 50 μm): 0.5 km Multimode fiber (OM2): 0.55 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | -2.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -10 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity [dBm] | -17.0 dBm |
Overload power [dBm] | 0 dBm |