40Gbps QSFP+ Optical Modules
- QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
- QSFP-40G-SDLC-PAM
- QSFP-40G-SR-BD (02311FPA)
- QSFP-40G-eSR4 (02310RMB)
- QSFP-40G-iSR4 (02310MHR)
- QSFP-40G-LX4
- QSFP-40G-ER4
- QSFP-40G-LR4-Lite (02311YVB)
- QSFP-40G-LX4-MM
- QSFP-40G-eSDLC-PAM
- QSFP-40G-LR4 (02313URY)
- QSFP-40G-LR4-Lite (02313URS)
- QSFP-40G-eSM4
- QSFP-40G-eSR4 (02313URU)
- QSFP-40G-iSR4 (02313URW)
QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-LR4 |
Part Number | 02310MHS |
Model | QSFP-40G-LR4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBASE-LR4 |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 10 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1310 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.3 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -11.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.3 dBm |
QSFP-40G-SDLC-PAM
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-SDLC-PAM |
Part Number | 02311PUU |
Model | QSFP-40G-SDLC-PAM |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-SDLC |
Connector type | LC |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | - Multimode fiber (OM3) (with diameter of 50 μm): 0.1 km - Multimode fiber (OM4) (with diameter of 50 μm): 0.15 km |
Modal bandwidth [MHz*km] | - Multimode fiber (OM3): 2000 MHz*km - Multimode fiber (OM4): 4700 MHz*km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.4 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -2.5 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -8 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.4 dBm |
QSFP-40G-SR-BD (02311FPA)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-SR-BD |
Part Number | 02311FPA |
Model | QSFP-40G-SR-BD |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-BD |
Connector type | LC |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 10°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 0.1 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm, 900 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -4 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 4.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -4.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 5 dBm |
QSFP-40G-eSR4 (02310RMB)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-eSR4 |
Part Number | 02310RMB |
Model | QSFP-40G-eSR4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-eSR4 |
Connector type | MPO |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | - Multimode fiber (OM2) (with diameter of 50 μm): 82 m - Multimode fiber (OM3) (with diameter of 50 μm): 300 m - Multimode fiber (OM4) (with diameter of 50 μm): 400 m |
Modal bandwidth [MHz*km] | - Multimode fiber (OM2): 500 MHz*km - Multimode fiber (OM3): 2000 MHz*km - Multimode fiber (OM4): 4700 MHz*km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7.6 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -5.4 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.4 dBm |
QSFP-40G-iSR4 (02310MHR)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-iSR4 |
Part Number | 02310MHR |
Model | QSFP-40G-iSR4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBASE-SR4 |
Connector type | MPO |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | - Multimode fiber (OM3) (with diameter of 50 μm): 100 m - Multimode fiber (OM4) (with diameter of 50 μm): 150 m |
Modal bandwidth [MHz*km] | - Multimode fiber (OM3): 2000 MHz*km - Multimode fiber (OM4): 4700 MHz*km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7.6 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -9.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.4 dBm |
QSFP-40G-LX4
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-LX4 |
Part Number | 02311HNP |
Model | QSFP-40G-LX4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40G-LX4 |
Connector type | LC |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25 bit/s |
Target transmission distance [km] | 0.15 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1271nm,1291nm,1311nm,1331nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.3 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -11.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.3 dBm |
QSFP-40G-ER4
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-ER4 |
Part Number | 02311BKT |
Model | QSFP-40G-ER4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBASE-ER4 |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 40 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 4.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -2.7 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 5.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -16.8 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.3 dBm |
QSFP-40G-LR4-Lite (02311YVB)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-LR4-Lite |
Part Number | 02311YVB |
Model | QSFP-40G-LR4-Lite |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBASE-LR4 Lite |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 40Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 2 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.3 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -9 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -13.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.3 dBm |
QSFP-40G-LX4-MM
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-LX4-MM |
Part Number | 02313NUG |
Model | QSFP-40G-LX4-MM |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBASE-LX4 |
Connector type | LC |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 40Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Multimode OM3 optical fiber (diameter: 50 μm): 150 m Multimode OM4 optical fiber (diameter: 50 μm): 150 m |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.3 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7.0 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -10.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 3.5 dBm |
QSFP-40G-eSDLC-PAM
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-eSDLC-PAM |
Part Number | 02311QTR |
Model | QSFP-40G-eSDLC-PAM |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-eSDLC-PAM4 |
Connector type | MPO |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | - Multimode fiber (OM3) (with diameter of 50 μm): 100 m - Multimode fiber (OM4) (with diameter of 50 μm): 300 m |
Modal bandwidth [MHz*km] | - Multimode fiber (OM3): 2000 MHz*km - Multimode fiber (OM4): 4700 MHz*km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.4 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -2 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -8 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2 dBm |
QSFP-40G-LR4 (02313URY)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-LR4 |
Part Number | 02313URY |
Model | QSFP-40G-LR4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-LR4 |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 10 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1310 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.3 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -11.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.3 dBm |
QSFP-40G-LR4-Lite (02313URS)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-LR4-Lite |
Part Number | 02313URS |
Model | QSFP-40G-LR4-Lite |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-LR4 Lite |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 40Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 2 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.3 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -9 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -13.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.3 dBm |
QSFP-40G-eSM4
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-eSM4 |
Part Number | 02311DTR |
Model | QSFP-40G-eSM4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBASE-eSM4 (non-standard) |
Connector type | MPO/APC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 40 Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 10 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1310 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -8.2 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -12.6 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 0.5 dBm |
QSFP-40G-eSR4 (02313URU)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-eSR4 |
Part Number | 02313URU |
Model | QSFP-40G-eSR4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-eSR4 |
Connector type | MPO |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | - Multimode fiber (OM2) (with diameter of 50 μm): 82 m - Multimode fiber (OM3) (with diameter of 50 μm): 300 m - Multimode fiber (OM4) (with diameter of 50 μm): 400 m |
Modal bandwidth [MHz*km] | - Multi-mode (OM2) optical fiber: 500 MHz*km - Multi-mode (OM3) optical fiber: 2000 MHz*km - Multi-mode (OM4) optical fiber: 4700 MHz*km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7.6 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -5.4 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.4 dBm |
QSFP-40G-iSR4 (02313URW)
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-iSR4 |
Part Number | 02313URW |
Model | QSFP-40G-iSR4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBase-SR4 |
Connector type | MPO |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
Target transmission distance [km] | - Multimode fiber (OM3) (with diameter of 50 μm): 100 m - Multimode fiber (OM4) (with diameter of 50 μm): 150 m |
Modal bandwidth [MHz*km] | - Multi-mode (OM3) optical fiber: 2000 MHz*km - Multi-mode (OM4) optical fiber: 4700 MHz*km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7.6 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -9.5 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | 2.4 dBm |
- QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
- QSFP-40G-SDLC-PAM
- QSFP-40G-SR-BD (02311FPA)
- QSFP-40G-eSR4 (02310RMB)
- QSFP-40G-iSR4 (02310MHR)
- QSFP-40G-LX4
- QSFP-40G-ER4
- QSFP-40G-LR4-Lite (02311YVB)
- QSFP-40G-LX4-MM
- QSFP-40G-eSDLC-PAM
- QSFP-40G-LR4 (02313URY)
- QSFP-40G-LR4-Lite (02313URS)
- QSFP-40G-eSM4
- QSFP-40G-eSR4 (02313URU)
- QSFP-40G-iSR4 (02313URW)