QSFP+ to 4*SFP+ High-Speed Cable
QSFP-4SFP10G-CU1M
Technical Specifications
Item | Details |
---|---|
Part Number | 02310MUK |
Model | QSFP-4SFP10G-CU1M |
Description | QSFP+,4SFP+10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),4*SFP+20M,Used indoor |
Connector X1 | QSFP+ |
Connector X2 | 4*SFP+ |
Cable length [m (ft.)] | 1 m (3.28 ft.) |
Electrical attribute | Passive |
Bend radius [mm (in.)] | 25 mm (0.98 in.) |
Minimum Clearance for Cable Routing [mm (in.)] | QSFP+ end: 100 mm (3.94 in.) SFP+ end: 60 mm (2.36 in.) |
QSFP-4SFP10G-CU3M
Technical Specifications
Item | Details |
---|---|
Part Number | 02310MUL |
Model | QSFP-4SFP10G-CU3M |
Description | QSFP+,4SFP+10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,QSFP+38M,CC8P0.32B(S),4*SFP+20M,Used indoor |
Connector X1 | QSFP+ |
Connector X2 | 4*SFP+ |
Cable length [m (ft.)] | 3 m (9.84 ft.) |
Electrical attribute | Passive |
Bend radius [mm (in.)] | 25 mm (0.98 in.) |
Minimum Clearance for Cable Routing [mm (in.)] | QSFP+ end: 100 mm (3.94 in.) SFP+ end: 60 mm (2.36 in.) |
QSFP-4SFP10G-CU5M
Technical Specifications
Item | Details |
---|---|
Part Number | 02310MUM |
Model | QSFP-4SFP10G-CU5M |
Description | QSFP+,4SFP+10G,High Speed Direct-attach Cables,5m,QSFP+38M,CC8P0.4B(S),4*SFP+20M,Used indoor |
Connector X1 | QSFP+ |
Connector X2 | 4*SFP+ |
Cable length [m (ft.)] | 5 m (16.40 ft.) |
Electrical attribute | Passive |
Bend radius [mm (in.)] | 30 mm (1.18 in.) |
Minimum Clearance for Cable Routing [mm (in.)] | QSFP+ end: 100 mm (3.94 in.) SFP+ end: 60 mm (2.36 in.) |