LE2MGSC40DE0
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | LE2MGSC40DE0 |
Part Number | 02310KVV |
Model | LE2MGSC40DE0 |
Form factor | eSFP |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Type of the end face of the fiber ceramic ferrule | PC or UPC |
Working case temperature [°C (°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Transmission rate [bit/s] | 1Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 40 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1490(RX)1310(TX) |
Maximum Tx optical power (AVG) [dBm] | 3.0 dBm |
Minimum Tx optical power (AVG) [dBm] | -2.0 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (OMA) [dBm] | -23 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | -3.0 dBm |
NOTE:
Single-fiber bidirectional (BIDI) optical modules must be used in pairs. For example, LE2MGSC40DE0 must be used with LE2MGSC40ED0. |