QSFP-40G-ER4
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-40G-ER4 |
Part Number | 02311BKT |
Model | QSFP-40G-ER4 |
Form factor | QSFP+ |
Application standard | 40GBASE-ER4 |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Transmission rate [bit/s] | 40 Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 40 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 4.5 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -2.7 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 5.5 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity [dBm] | -19.5 dBm |
Overload power [dBm] | -4.5 dBm |
This module can only be used on a switch running V200R008C00 or a later version. A switch running an earlier version may fail to obtain information about this module.