QSFP-100G-eSR4
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-100G-eSR4 |
Part Number | 02311PSH |
Model | QSFP-100G-eSR4 |
Form factor | QSFP28 |
Application standard | 100GBase-eSR4 (non-standard) |
Connector type | MPO/PC (8-strand or 12-strand, type B, female connector) |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Transmission rate [bit/s] | 100 Gbit/s |
Target transmission distance [km] | Multimode fiber (OM3): 200 m Multimode fiber (OM4): 300 m |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.4 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -8.4 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 2 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity [dBm] | -9.2 dBm |
Overload power [dBm] | 2.4 dBm |
This module can only be used on a switch running V200R011C10 or a later version. A switch running an earlier version may fail to obtain information about this module.