QSFP-100G-BIDI-G2
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP-100G-BIDI-G2 |
部件编码 | 02314DBW |
型号 | QSFP-100G-BIDI-G2 |
封装 | QSFP28 |
接口标准 | 100G-BIDI |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 多模(OM3)光纤(光纤直径:50μm):70m 多模(OM4)光纤(光纤直径:50μm):100m |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850,910nm |
最大发送光功率 [dBm] | 4dBm |
最小发送光功率 [dBm] | -4.4dBm |
最小消光比 [dB] | 3dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度 [dBm] | max (-6.6, SECQ - 8) |
过载光功率 [dBm] | 3.5dBm |