S5731S-H48HB4XZ-A(02354QXC-001)
概述
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S5731S-H48HB4XZ 组合配置(44个光电混合千兆SFP,4个光电混合万兆SFP+,4个万兆SFP+,单子卡槽位,,PoE++,含1个交流电源) |
部件编码 | 02354QXC-001 |
型号 | S5731S-H48HB4XZ-A |
起始支持版本 | V200R021C10SPC600 |
组成结构
1 |
44个100/1000BASE-X光电混合接口(支持PoE++) |
2 |
4个10GE SFP+光电混合接口(支持PoE++) |
3 |
4个10GE SFP+以太网光接口 |
4 |
1个ETH管理接口 |
5 |
1个Console接口 |
6 |
1个USB接口 |
7 |
1个PNP按钮 须知:
长按(6s以上):恢复出厂配置并复位设备。 短按:复位设备。 复位设备会导致业务中断,需慎用此按钮。 |
8 |
接地螺钉 说明:
配套使用接地线缆。 设备侧面提供双OT接地螺孔,如果需要使用双OT端子接地可单独选配。 |
9 |
后插卡槽位 说明:
支持的插卡:
|
10 |
风扇模块槽位1 说明:
支持的风扇模块:FAN-023A-B(风机盒(B,风机盒面板侧出风)) |
11 |
风扇模块槽位2 说明:
支持的风扇模块:FAN-023A-B(风机盒(B,风机盒面板侧出风)) |
12 |
电源模块槽位1 |
13 |
电源模块槽位2 |
- |
- |
接口
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
100/1000BASE-X光电混合接口 | SFP | 100/1000BASE-X光电混合接口主要用于百兆/千兆光接口业务的接收和发送,支持使用光电混合缆对外提供PoE供电。 | |
10GE SFP+光电混合接口 | SFP+ | 10GE SFP+光电混合接口支持自适应为1000M,主要用于千兆/万兆业务的接收和发送,支持使用光电混合缆对外提供PoE供电。 | |
10GE SFP+以太网光接口 | SFP+ | 10GE SFP+以太网光接口支持自适应为1000M,主要用于千兆/万兆业务的接收和发送。 | |
Console接口 | RJ45 | Console接口用于连接控制台,实现现场配置功能。 | |
ETH管理接口 | RJ45 | ETH管理接口用于和配置终端或网管工作站的网口连接,搭建现场或远程配置环境。 在BootLoad菜单下可选择ETH管理接口来加载软件版本大包,相比于console接口传输速率更快。 |
|
USB接口 | USB 2.0 Type A | USB接口配合U盘使用,可用于开局、传输配置文件、升级文件等。U盘需支持USB 2.0标准。 因不同厂商U盘型号的兼容性和驱动存在差异,如果出现U盘不能使用,请尝试更换主流厂商的U盘,交换机支持不大于128GB容量的U盘。 |
U盘 |
指示灯和按钮
S5731S-H48HB4XZ-A指示灯标识及含义与S5731S-H24HB4XZ-A相同,请参考S5731S-H24HB4XZ-A。
供电系统
设备为PoE交换机,支持2个电源槽位,每个电源槽位支持1000W PoE或600W PoE电源。支持在同一设备上同时配置可插拔的交流PoE电源模块和直流PoE电源模块。
电源1 |
电源2 |
PoE实际可用功率 |
支持接口数(满供) |
---|---|---|---|
1000W交流(220V) 1000W直流 |
– |
795W |
|
1000W交流(110V) |
– |
700W |
|
1000W交流(220V) 1000W直流 |
1000W交流(220V) 1000W直流 |
1745W |
|
1000W交流(110V) 1000W直流 |
1000W交流(110V) |
1555W |
|
600W交流(220V) |
– |
415W |
|
600W交流(110V) |
– |
130W |
|
600W交流(220V) |
600W交流(220V) |
985W |
|
600W交流(110V) |
600W交流(110V) |
415W |
|
1000W交流(220V) 1000W直流 |
600W交流(220V) |
1365W |
|
双电源供电时,对主机采用冗余备份方式供电,对PD设备采用负载分担方式供电。
光电混合接口进行PoE供电时,依据不同线径光电混合缆支持的供电能力和供电距离不同。可使用远端模块拉远距离计算工具计算光电混合缆在不同场景下的供电距离。
- 光电混合交换机使用光电混合缆时仅支持和特定款型的AP或远端模块对接,并支持给AP或远端模块供电(具体支持的AP型号请参见WLAN AP的产品文档,支持的远端模块型号为:S5731-L4P2HW-RUA、S5731S-L4P2HW-RUA、S5731-L4P2HT-RUA、S5731S-L4P2HT-RUA、S5731-L8P2HT-RUA、S5731S-L8P2HT-RUA)。
- 光电混合交换机不支持使用光电混合缆和非远端模块或非AP的其他设备相互对接。
散热系统
设备使用可插拔的风扇模块,散热类型为风扇强制散热,气流走向为左、右、前进风,后出风。
图中设备仅作为气流走向的示意说明。
技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×420.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的最大距离):442.0mm×448.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 650mm×550mm×185mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 7.06kg |
重量(含包材) [kg] | 8.86kg |
典型功耗 [W] | 118W |
典型散热值 [BTU/hour] | 402.63BTU/hour |
最大功耗 [W] |
|
最大散热值 [BTU/hour] |
|
静态功耗 [W] | 66W |
MTBF [year] | 53.82year |
MTTR [hour] | 2hour |
可用度 | >0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 双AC 600W 70%负载:57.77dBA 双AC 1000W 70%负载:63.78dBA 双DC 1000W 70%负载:62.38dBA 双AC 600W 100%负载:63.78dBA 双AC 1000W 100%负载:68.07dBA 双DC 1000W 100%负载:66.26dBA |
插卡槽位数 | 1 |
电源槽位数 | 2 |
风扇模块数量 | 2 |
电源冗余 | 1+1 支持在同一设备上同时配置可插拔的交流和直流电源模块,但不支持自然散热的电源模块与风冷散热的电源模块混插。 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 可插拔电源 |
额定输入电压 [V] |
|
输入电压范围 [V] |
|
最大输入电流 [A] | 电流规格与使用的可插拔电源模块相关,详细见可插拔电源模块。 |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | - |
电源口防雷 [kV] |
|
风扇类型 | 可插拔风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前右进风,后出风 |
PoE功能 | 支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |