S7C02000(2端口100GE QSFP28接口板)
概述
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 2端口100GE QSFP28接口板 |
部件编码 | 02313UBV |
型号 | S7C02000 |
外观
配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353HUC-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353HUC) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-002) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-004) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-012) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-013) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-014) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-017) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-018) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-019) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353HUB-002) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353HUB) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-002) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-004) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-012) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-013) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-014) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-017) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-018) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-019) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC(02353MLH-001) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC(02353MLH) | V200R022C00 | - |
指示灯
1. STAT运行状态指示灯 |
2. 接口LINK/ACT灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 运行状态指示灯 | - | 常灭 | 表示软件未运行。 |
绿色 | 快闪 | 系统启动中。 | ||
绿色 | 慢闪 | 系统正常运行。 | ||
红色 | 慢闪 | 插卡有影响业务且无法自动恢复的故障,需人工干预。 | ||
LINK | 接口LINK灯 | - | 常灭 | 表示接口链路无连接。 |
绿色 | 常亮 | 表示链路已经连通。 | ||
ACT | 接口ACT灯 | - | 常灭 | 表示接口无数据收发。 |
黄色 | 闪烁 | 表示接口有数据收发。 |
接口
1. 2个40GE/100GE QSFP28光接口 |
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
100GE QSFP28光接口 | QSFP28 | 用于接收和发送40/100GE业务。 |
功能和特性
功能和特性 |
描述 |
---|---|
基本功能 |
提供2个40GE/100GE QSFP28光接口数据接入和线速交换。每个40GE/100GE接口支持拆分为4个10GE或4个25GE使用。 |
热插拔 |
支持 |
业务口堆叠 |
可以用于设备的堆叠接口。 说明:
40GE/100GE接口被拆分为4个10GE或4个25GE接口后不能用做业务口堆叠。 |
技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 100mm×208mm×40mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 160mm×305mm×80mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.40kg |
重量(含包材) [kg] | 0.6kg |
典型功耗 [W] | 25W |
典型散热值 [BTU/hour] | 85.3BTU/hour |
最大功耗 [W] | 28W |
最大散热值 [BTU/hour] | 95.54BTU/hour |