eSFP-GE-SX-MM850(02313URD)
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | eSFP-GE-SX-MM850 |
部件编码 | 02313URD |
型号 | eSFP-GE-SX-MM850 |
封装 | eSFP |
接口标准/类型 | 1000BASE-SX |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
传输速率 [bit/s] | 1Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 多模光纤(光纤直径:62.5μm):220m 多模(OM1)光纤(光纤直径:62.5μm):275m 多模光纤(光纤直径:50μm):500m 多模(OM2)光纤(光纤直径:50μm):550m |
模式带宽 [MHz*km] | 多模光纤:160MHz*km 多模(OM1)光纤:200MHz*km 多模光纤:400MHz*km 多模(OM2)光纤:500MHz*km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850nm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | -2.5dBm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | -9.5dBm |
最小消光比 [dB] | 9dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -17.0dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | 0dBm |