SFP-10G-SR1
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-10G-SR1 |
部件编码 | 02314GDS |
型号 | SFP-10G-SR1 |
封装 | SFP+ |
接口标准/类型 | 10GBASE-SR |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
传输速率 [bit/s] | 10Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 多模光纤(光纤直径:62.5μm):26m 多模(OM1)光纤(光纤直径:62.5μm):33m 多模光纤(光纤直径:50μm):66m 多模(OM2)光纤(光纤直径:50μm):82m 多模(OM3)光纤(光纤直径:50μm):300m 多模(OM4)光纤(光纤直径:50μm):400m |
模式带宽 [MHz*km] | 多模光纤:160MHz*km 多模(OM1)光纤:200MHz*km 多模光纤:400MHz*km 多模(OM2)光纤:500MHz*km 多模(OM3)光纤:2000MHz*km 多模(OM4)光纤:4700MHz*km |
随机失效率(@60% CL, 50℃壳温) | 300FIT |
光功率诊断精度 [dB] | 2dB |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850nm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | -1.0dBm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | -7.3dBm |
最小消光比 [dB] | 3.0dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -11.1dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | -1.0dBm |