SFP-10G-ER-1310
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-10G-ER-1310 |
部件编码 | 02311RLX |
型号 | SFP-10G-ER-1310 |
封装 | SFP+ |
接口标准/类型 | 10GBASE-ER |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
传输速率 [bit/s] | 10Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤(光纤直径:9μm):40km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1310nm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | 4.0dBm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | -2.0dBm |
最小消光比 [dB] | 3.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -20dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | -7.0dBm |
说明:
SFP-10G-ER-1310如果和10Gbase-ER标准的光模块(1550nm,10GE,40km)对接,最大传输距离仅支持20km。 |