PDC-2200WC(PM2200W直流电源模块)
概述
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | PM2200W直流电源模块 |
部件编码 | 02312GDC |
型号 | PDC-2200WC |
PM模块可根据设备的整体功耗进行按需配置,实现灵活配电。
外观
配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|---|---|---|---|
CloudEngine 16804 | CE16804-DC | V200R005C20 | - | PM1-PM6 |
CloudEngine 16808 | CE16808-DC | V200R005C20 | - | PM1-PM10 |
CloudEngine 16816 | CE16816-DC | V200R005C20 | - | PM1-PM20 |
面板
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
Input | 电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示电源模块输入正常。 |
绿色 | 快闪(4Hz) | 表示电源模块输入电压超出了范围。 | ||
绿色 | 常灭 | 表示电源模块无输入。 | ||
Output | 告警指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示电源模块输出正常。 |
绿色 | 常灭 | 表示电源模块无输出或者输出异常。 | ||
Alarm | 故障指示灯 | 红色 | 常灭 | 表示电源模块正常。 |
红色 | 常亮 | 表示电源模块故障,可能原因有:内部短路、风扇故障、输出过压、过温关机、通讯异常、严重不均流。 |
功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
输入欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且能自动恢复供电。 INPUT指示灯绿色闪烁。 |
输入过压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且能自动恢复供电。 INPUT指示灯绿色闪烁。 |
输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且不能自动恢复供电。 INPUT指示灯灭。 |
输出过压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且不能自动恢复供电。 OUTPUT指示灯灭 |
输出限流保护 | 保护状态特征为将电源输出电流强制限定在某个值,且能自动恢复供电。 OUTPUT指示灯绿色常亮。 |
输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,且输出电流值限定在某个范围内,且能自动恢复供电。 OUTPUT指示灯灭。 |
过温保护 |
|
散热方式 | 电源模块自带风扇,采用前进风,后出风方式散热。 |
- 电源模块进入保护状态后,不能正常供电,当触发保护的条件解除,电源模块不能自动恢复时,可以将电源模块从机箱中拔出,停留至少30s后,再重新插入机箱即可使电源模块恢复正常工作。
- 当电源模块因温度过高而使其进入过温保护状态时,请采取降温措施,当温度降低后,电源模块将自动恢复正常工作。
技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 106.5mm×485mm×41mm |
重量(不含包材) [kg] | 2.4kg |
额定输入电压 [V] | -48V~-60V |
最大输入电压 [V] | -40V~-72V |
额定输入电流 [A] | 48A |
最大输入电流 [A] | 58.5A |
额定输出电压 [V] | 53.5V |
额定输出电流 [A] | 46A |
额定输出功率 [W] | 2200W |
热插拔 | 支持 |