QSFP-40G-SR-BD
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP-40G-SR-BD |
部件编码 | 02311FPA |
型号 | QSFP-40G-SR-BD |
封装 | QSFP+ |
接口标准/类型 | 40GBASE-BIDI |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [℃] | 10°C~70°C |
光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
数字诊断功能 | 不支持 |
传输速率 [bit/s] | 40Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 多模(OM3)光纤(光纤直径:50μm):100m 多模(OM4)光纤(光纤直径:50μm):150m |
模式带宽 [MHz*km] | 多模(OM3)光纤:2000MHz*km 多模(OM4)光纤:4700MHz*km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850、900 |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | 5dBm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | -4dBm |
最小消光比 [dB] | 4.5dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -4.5dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | 5dBm |